Je Gère Mon Immobilier > Evolution de l'indice des loyers commerciaux (ILC)
Retour   Imprimer Envoyer Partager :

Evolution de l'indice des loyers commerciaux (ILC)

photo

Cet indice créé en 2008 pour mieux refléter l'évolution de l'activité commerciale est optionnel.

Le bailleur et le locataire ne sont pas obligés de le prendre comme référence pour l'augmentation du loyer. Ils peuvent continuer à utiliser l'indice du coût de la construction (ICC) ou opter pour cet indice (ILC).

Cet indice ne concerne pas tous les locaux relevant du bail commercial de l'article 145-1 du code de commerce.

Il peut s'appliquer aux locataires exerçant une activité commerciale :

  • les commerçants inscrits au registre du commerce et des sociétés (RCS)
  • les artisans inscrits au répertoire des métiers (RM)

 

Il ne peut pas s'appliquer (même en cas de bail commercial) pour :

  •  les activités exercées dans des immeubles à usage exclusif de bureaux
  • les activités exercées dans des plates-formes logistiques (entrepôts)
  • les activités industrielles (fabriques, usines, ateliers, entreprises de transport) 

 

Indice des Loyers Commerciaux
 Période  Valeur  Variation annuelle Date de parution
3° trimestre 2014 108,52 + 0,04 % 20/12/2014
2° trimestre 2014 108,50 + 0,00 % 19/09/2014
1° trimestre 2014 108,50 + 0,00 % 13/06/2014
4° trimestre 2013 108,46 + 0,11 % 04/04/2014
3° trimestre 2013 108,47 + 0,28 % 07/01/2014
2° trimestre 2013 108,50 + 0,79 % 04/10/2013
1° trimestre 2013 108,53 + 1,42 % 05/07/2013
4° trimestre 2012 108,34 + 1,94% 05/04/2013
3° trimestre 2012 108,17 + 2,72 % 04/01/2013
2° trimestre 2012 107,65 + 3,07 % 05/10/2012
1° trimestre 2012  107,01  + 3,25 %  02/08/2012
4° trimestre 2011  106,28  + 3,26 %  06/04/2012
3° trimestre 2011  105,31  + 2,88 %  06/01/2012
2° trimestre 2011 104,44 + 2,56 % 07/10/2011
1° trimestre 2011 103,64 + 2,25 % 08/07/2011
4° trimestre 2010 102,92 + 1,83 % 08/04/2011
3° trimestre 2010 102,36 + 1,14 % 07/01/2011
2° trimestre 2010 101,83 - 0,22 % 08/10/2010
1° trimestre 2010 101,36 -1,33 % 09/07/2010
4° trimestre 2009 101,07 - 1,88 % 09/04/2010
3° trimestre 2009 101,21 - 1,22 % 08/01/2010
2° trimestre 2009 102,05 + 0,84 % 09/10/2009
1° trimestre 2009 102,73 + 2,73 % 10/07/2009
4° trimestre 2008 103,01 + 4,16 % 10/04/2009
3° trimestre 2008 102,46 + 4,48 % 09/01/2009
2° trimestre 2008 101,20 + 3,85 % 11/11/2008
1° trimestre 2008 100,00   11/11/2008
4° trimestre 2007 98,90   11/11/2008
3° trimestre 2007 98,07   11/11/2008
2° trimestre 2007 97,45   11/11/2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tableau mis à jour tous les trimestres à la parution du nouvel indice

Bérénice Destours - Je gère mon immobilier
Publié le 05/05/2009 à 00:00 | Mis à jour le 22/12/2014 à 09:47
Source : Institut national de la statistique et des études économiques - INSEE

Haut de page   Imprimer Envoyer Partager :

L'information immobilière
RSS